| 売り地 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 総額1,944万円(坪31.50万円) | 電気 | 東北電力 |
| 所在 | 中央区高美町 | ガス | 都市ガス |
| 面積 | 公簿 61.71坪(204u) | 水道 | 公営 |
| 排水 | 下水道 | ||
| 権利 | 所有権 | 学校区 | 東曽野木小学校 2,140m 曽野木中学校 3,580m |
| 地目 | 登記簿:雑種地 現況:宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 6m 舗装 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 間口 | 17.12m | 建蔽率 | 60% |
| 私道負担 | なし | 容積率 | 200% |
| 環境条件 その他 |
確定測量は行わず、地積測量図の交付のみとします。 高美町バス停徒歩2分 チャレンジャー車で2分 新潟市民病院車で4分 |
||
| 仲介 木戸店:025-271-3311:メールで問合せ | |||
![]() |
|||
★このあたり |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |